
公司性質(zhì):采購(gòu)商 更新時(shí)間:2026-02-04 Russia, 2017全年采購(gòu) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 18 條
產(chǎn)品編碼 1
交易次數(shù) 18
總金額 485087.06
貿(mào)易伙伴 1
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹(shù)及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話(huà)、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國(guó)家 | Russia | 數(shù)據(jù)類(lèi)型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190925 | 文件號(hào) | 10113110/250919/0144517 |
| 進(jìn)口商 | OOO "ФЕРРОНОРДИК МАШИНЫ" ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 7710761161 | ||
| 進(jìn)口商地址 | 141407, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.ХИМКИ, УЛ.ПАНФИЛОВА, ВЛ.19, СТР.1, ЭТАЖ 15, ПОМ.27 | ||
| 供應(yīng)商 | VOLVO PARTS LOGISTICS GENT BY ORDER VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT AB ![]() |
||
| 供應(yīng)商城市 | - | ||
| 供應(yīng)商地址 | SE-63185, ., ESKILSTUNA, ., | ||
| 制造商 | VOLVO STAVEBNI STROJE CZECH S R O | ||
| 通知人 | OOO "ФЕРРОНОРДИК МАШИНЫ" | ||
| 通知人地址 | 141407, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.ХИМКИ, УЛ.ПАНФИЛОВА, ВЛ.19, СТР.1, ЭТАЖ 15, ПОМ.27 | ||
| 原產(chǎn)國(guó) | czech republic | 裝貨國(guó) | Sweden |
| 商品編碼 | 8421310000 | ||
| 商品描述 | ВОЗДУШНЫЕ ФИЛЬТРЫ, ВСАСЫВАЮЩИЕ, ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ (ГРЕЙДЕРЫ).: ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ, МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР УЛАВЛИВАЕМЫХ ФРАКЦИЙ 5 МКМ譯 | ||
| 商品品牌 | VOLVO | ||
| 數(shù)量 | 48 | 數(shù)量單位 | - |
| 重量 | 216.732 | 毛重 | 247.465 |
| 成交方式 | CIP | ||
| 總價(jià)(USD) | 2334.38 | 總價(jià)(RUB) | - |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 48.6329 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 10.7708 |
-
1產(chǎn)品編碼
-
18交易次數(shù)
-
485087.06總金額
-
1貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170901 | 3904220000 | ukraine | - | - | ||
| 20170901 | 3904220000 | ukraine | - | - | ||
| 20170901 | 3904220000 | ukraine | - | - | ||
| 20170901 | 3904220000 | ukraine | - | - | ||
| 20170901 | 3904220000 | ukraine | - | - | ||
| 20170901 | 3904220000 | ukraine | - | - | ||
| 20170901 | 3904220000 | ukraine | - | - | ||
| 20170901 | 3904220000 | ukraine | - | - | ||
| 20170901 | 3904220000 | ukraine | - | - | ||
| 20170901 | 3904220000 | ukraine | - | - |
首頁(yè)
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)